Nyheder ArtiklerBådmarkedetGalleriForumPå gaden nuAbonnementMedieinfoKontakt osLinks 
POWER BLIKFANG
SØG BÅDMARKEDET
NYHEDER

ARTIKLER

VOLVO OCEAN RACE

DEBATFORUM
Resultater fra Jameson Cup
Deltagerne ved årets Jameson Cup i Vedbæk var inddelt i 34 løb. Fotos: Per Heegaard.

Foreløbig resultatliste Jameson cup 2005
Sejlnr. Bådtype Bådnavn Skipper Klub TA2002 Sejltid Pr. tid Placering
Start 1 kl. 10.00 12,1 sm
Løb 01 Nordisk Folkebåd
DEN 864 NORDISK Pia Michael Møller KDY 793,4 04:32:28 04:32:28 1 Pr.
SWE 1254 NORDISK Nyfiken Gul Ulf Bengtsson HSS 793,4 04:36:07 04:36:07 2 Pr.
DEN 972 NORDISK Bango Johnny Jørgensen SSF 793,4 04:38:31 04:38:31 3
DEN 701 NORDISK Amphitrite Jan Haagensen KAS 793,4 04:38:44 04:38:44 4
SWE 1367 NORDISK Sylvia Bengt Larsson RHSS 793,4 04:39:25 04:39:25 5
DEN 639 NORDISK Mette Ulrik Storm KAS 793,4 04:40:31 04:40:31 6
DEN 456 NORDISK Pondus Mads Jakobsen KAS 793,4 04:47:08 04:47:08 7
Løb 02 IF Båd
DEN 69 IF-BÅD Admiralinden Preben Lerche KDY 722,7 04:03:07 04:17:22 1 Pr.
DEN 147 IF-BÅD Hønsetyven Henrik Kjeldsen ØSF 722,7 04:06:11 04:20:26 2 Pr.
DEN 52 IF-BÅD Wilhelm Finn E. Jensen KAS 722,7 04:15:19 04:29:34 3
DEN 202 IF-BÅD Nanok Jørgen Kvist SS 722,7 04:18:40 04:32:55 4
DEN 135 IF-BÅD Lotus IV Jesper Rohde KAS 722,7 04:19:03 04:33:18 5
DEN 33 IF-BÅD Fight David Overby KAS 722,7 04:22:19 04:36:34 6
DEN 304 IF-BÅD Nissemaskinen Tom Brandt HAS 722,7 04:24:58 04:39:13 7
DEN 32 IF-BÅD Silencio Jan Olesen Klub 722,7 04:37:21 04:51:36 8
Løb 03 683,5-750,0
DEN 1 DRABANT 20 Fox Anders Steenfeldt-Jensen HAS 724,7 04:10:16 04:24:07 1 Pr.
DEN 745 ETAP 22 Dorthe II Erik Nielsen SB 750,0 04:47:01 04:55:46 2 Pr.
DEN 33 NORDBORG Filipine Kent Münch HAS 697,1 04:36:58 04:56:23 3
DEN 452 ALBIN 78 Nike Peter Krogsgaard/Henrik SKS 723,2 04:46:08 05:00:17 4
DEN 2045 VEGA Julie Peter Kjeldsen VS 683,5 04:51:19 05:13:28 5
DEN 482 ALBIN 78 Polaris Martin Ørbæk Nielsen SKS 723,4 IS -



Sejlnr. Bådtype Bådnavn Skipper Klub TA2002 Sejltid Pr. tid Placering
Løb 04 698,4-727,3
DEN 161 PETTERSON Stig På Claus Larsen RHSS 727,3 04:04:12 04:17:31 1 Pr.
DEN 14 DRABANT 24 Peanuts Gunner Juul-Nyholm LYN 707,8 04:20:58 04:38:13 2
DEN 25 POLARIS La Pjevs Jens Kvisgaard SØ 701,7 04:25:45 04:44:14 3
SWE 1649 MAXI 77 SoLong David Bengtsson RHSS 698,6 04:25:08 04:44:15 4
DEN 34 DRABANT 24 Tomaten Jørgen Duvald SS 698,4 04:27:25 04:46:34 5
Løb 05 683,3-700,5
FIN 944 H Båd - Anders Michaelsen/Mikkel KØS 683,3 03:49:05 04:11:17 1 Pr.
DEN 313 DRAGE Amalie Viking Ulrik Sanders KDY 684,3 03:56:03 04:18:03 2 Pr.
DEN 18 L 23 Killelock Robert Christensen ØSF 700,5 04:00:31 04:19:15 3
DEN 420 H-BÅD Viola Ole Engblom ØSF 683,3 03:57:47 04:19:59 4
DEN 351 DRAGE QM Yosemite Michael Ring VS 684,3 04:06:42 04:28:42 5
DEN 368 H-BÅD Kurt Søren Mathiasen SSS 683,3 04:08:39 04:30:51 6
DEN 179 H-BÅD Knulp Morten B. Rasmussen SS 683,3 - -

Sejlnr. Bådtype Bådnavn Skipper Klub TA2002 Sejltid Pr. tid Placering
Løb 06 Spækhugger
DEN 257 SPÆKHUGGE Frille Christian Carlsen Mohr KDY 671,9 03:35:43 04:00:13 1 Pr.
DEN 505 SPÆKHUGGE Snabelskoen II Mads-Peter Galtt ØSF 671,9 03:36:52 04:01:22 2 Pr.
DEN 17 SPÆKHUGGE Sytten Anders Eskling SS 671,9 03:43:43 04:08:13 3 Pr.
DEN 97 SPÆKHUGGE Den Røde Løber Dan Mogensen SS 671,9 03:47:25 04:11:55 4 Pr.
DEN 249 SPÆKHUGGE Sørine Dean Olsen TS 671,9 03:50:38 04:15:08 5 Pr.
DEN 133 SPÆKHUGGE Nauja Lars Møller Nielsen SS 671,9 03:52:00 04:16:30 6
DEN 95 SPÆKHUGGE Nelly Jens Henriksen KDY 671,9 03:52:25 04:16:55 7
DEN 220 SPÆKHUGGE Frida Anker Schrøder NB 671,9 03:52:49 04:17:19 8
DEN 78 SPÆKHUGGE Thor Lars Kofoed KAS 671,9 03:53:19 04:17:49 9
DEN 262 SPÆKHUGGE Sally Ole Andersen NB 671,9 03:59:29 04:23:59 10
DEN 457 SPÆKHUGGE Mille Niels Kramp VS 671,9 04:05:03 04:29:33 11
DEN 88 SPÆKHUGGE Daphne Bjørn Fischer KAS 671,9 04:05:30 04:30:00 12
DEN 130 SPÆKHUGGE Hvalborg Søren Due Olsen SS 671,9 04:07:03 04:31:33 13
SWE 62 SPÆKHUGGE Valentina Erland Holmström MSS 671,9 04:11:05 04:35:35 14
DEN 63 SPÆKHUGGE Amalie Lars Bertelsen SS 671,9 04:12:58 04:37:28 15
DEN 236 SPÆKHUGGE Alingko Morten Halkier KAS 671,9 04:15:03 04:39:33 16
DEN 308 SPÆKHUGGE Susan Willy Matyjasik KDY 671,9 04:15:24 04:39:54 17
DEN 120 SPÆKHUGGE Odin KAS ved Nils Adamsen KAS 671,9 04:16:18 04:40:48 18
DEN 77 SPÆKHUGGE Hvalfisken Ulrik Rasmussen KAS 671,9 04:17:56 04:42:26 19
DEN 123 SPÆKHUGGE Floyd Martin Bach SS 671,9 - -
DEN 243 SPÆKHUGGE Kasatka Jens Krieger Røyen SS 671,9 - -


Sejlnr. Bådtype Bådnavn Skipper Klub TA2002 Sejltid Pr. tid Placering
Start 2 kl. 10.15 9,7 sm
Løb 07 664,6-692,5
SWE 54 MAXI 909 Chrichan Christer Persson LBS 674,1 03:58:58 04:01:56 1 Pr.
DEN 138 GRINDE Mira Hans H. Storm HS 675,6 03:59:38 04:02:21 2 Pr.
DEN 50 COMMANDER Yatzy Kristian Jespersen VS 664,6 04:19:40 04:24:10 3
DEN 199 CONTRAST Lady Bird Michael Dehn-Jensen NB 678,2 04:25:33 04:27:51 4
DEN 514 FENIX Lone Rahlf Nielsen LYN 681,5 04:26:45 04:28:31 5
DEN 182 GRINDE Partout Paul Rochat NB 675,6 04:26:15 04:28:58 6
DEN 218 NORDISK Spar 2 Steffen Fintenborg KS 678,2 04:27:59 04:30:17 7
DEN 416 FENIX Pneu Sven Erik Brockdorff KAS 692,5 04:46:32 04:46:32 8
Løb 08 Ballad
SWE 904 BALLAD Sjötrollet Martin Jönsson LBS 669,3 04:03:18 04:07:03 1 Pr.
DEN 1186 BALLAD Fifty-Fifty Hansen/Christensen KDY/H 669,3 04:09:59 04:13:44 2 Pr.
DEN 1316 BALLAD Dione Niels Foss HS 669,3 04:10:54 04:14:39 3
DEN 620 BALLAD Røde Mor Poul Byberg KS 669,3 04:12:11 04:15:56 4
DEN 2001 BALLAD Siri Mogens Bahncke KDY 669,3 04:22:35 04:26:20 5
DEN 2002 BALLAD Markib Bjarne Thanning VS 669,3 04:34:02 04:37:47 6
DEN 838 BALLAD Joy Jørgen Madsen DS 669,3 - -
Løb 09 653,6-684,4
DEN 52 LARSEN 25 Kind of blue Stig Myler VS 664,3 04:00:41 04:05:14 1 Pr.
DEN 7373 MG 26 Rattler Lars Thornfeldt Sørensen VS 658,1 04:01:43 04:07:16 2 Pr.
DEN 181 806 Babse Johnny Aagesen LYN 669,6 04:19:09 04:22:51 3
DEN 59 LARSEN 25 Festihval Niels Kjøng HS 665,6 04:22:43 04:27:03 4
DEN 38 FARR 727 Farr'enheit 727 Kenneth Sørensen HAS 684,4 - -
DEN 7307 MG 26 Bravina Birger Hansen SS 653,6 - -
Løb 10 Express
DEN 705 EXPRESS Venceremos Henrik Larsen HAS 673,2 03:38:19 03:41:26 1 Pr.
DEN 654 EXPRESS Exceed Matti Lintunen BLS 673,2 03:40:13 03:43:20 2
DEN 628 EXPRESS Alma Allan Reinhold Kildeby SS 673,2 03:42:42 03:45:49 3
SWE 39 EXPRESS Windy Matthias Allroth SSP 673,2 - -
SWE 2008 EXPRESS Xiris Olle Roos BOSS 673,2 IS -

Sejlnr. Bådtype Bådnavn Skipper Klub TA2002 Sejltid Pr. tid Placering
Løb 11 J 24
SWE 5330 J 24 Sailing Planet Rosenqvist/Hølzer MSS 672,1 03:16:10 03:19:27 1 Pr.
SWE 4896 J 24 Front Runner Per-Håkan Persson MSS 672,1 03:20:19 03:23:36 2
SWE 5368 J 24 Superliga Klaus Walkusch KDY 672,1 03:45:15 03:48:32 3
SWE 4801 J 24 Seahorse Anna Gunnarsson MSS 672,1 03:52:36 03:55:53 4
DEN 980 J 24 En gammel Paul Ernst Hølzer MSS 672,1 04:05:54 04:09:11 5
Løb 12 645,9-660,7
SWE 9823 LINJETT 32 Campett Ingmar Fransson RHSS 660,7 03:36:01 03:41:09 1 Pr.
DEN 67 LARSEN 28 Freja Henning Gudmand-Høyer VS 651,1 03:41:50 03:48:31 2 Pr.
DEN 343 ALBIN NOVA Nikoline Torben Bøttger SS 645,9 04:03:18 04:10:50 3
DEN 50 LARSEN 28 Mumtaz Niels Dyre Skovgaard VS 651,1 04:18:12 04:24:53 4
DEN 301 HANSE 301 Supero Michael Thurau DS 650,3 04:38:43 04:45:32 5
SWE 23 MAMBA 33 Caramba Lars-Göran Andersson HÖG 646,9 - -
DEN 51 BIANCA LIDO King Dingeling Caspar Sørensen LYN 661,8 - -
Løb 13 624,3-677,0
DEN 30 AVANCE 36 Victoria Johnny Walther Hansen LYS 645,4 03:43:53 03:51:29 1 Pr.
DEN 1323 IRWIN 37 Why Not II Niels Henrik Munch KS 638,3 03:56:05 04:04:50 2 Pr.
DEN 693 MAXI 1000 Luna Rolf Jakobsen NB 631,4 04:02:40 04:12:32 3
DEN 112 DIXIE 32 Torei Torben Rasmussen BSSK 624,3 04:02:56 04:13:57 4
DEN 6 GRANADA 35 Victoria Torben Vagn Rasmussen SKB 641,9 04:06:10 04:14:20 5
DEN 54 ARCONA 32 Bentic Poul Petersen NB 643,8 04:24:25 04:32:17 6
DEN 1046 DRABANT 33 Nefertete Per Kaare-Andersen VS 652,2 04:27:56 04:34:26 7
DEN 15 MOSQUITO Mosquito Thomas Rievers TS 677,0 04:33:57 04:36:27 8
DEN 3 GLENTE 32 Glenten Kai Baun SGS 650,9 - -

Sejlnr. Bådtype Bådnavn Skipper Klub TA2002 Sejltid Pr. tid Placering
Løb 14 X 79
DEN 401 X 79 www.elvstrøm-so Thomas Taatø NB 641,0 03:14:30 03:22:49 1 Pr.
DEN 212 X 79 Klør Knægt Søren Sejr Jakobsen HAS 641,0 03:21:49 03:30:08 2 Pr.
GER 340 X 79 Sextanten Bernd Zeiger KYC 641,0 03:24:42 03:33:01 3 Pr.
DEN 413 X 79 Brynhilde Susanne Madsen VS 641,0 03:27:15 03:35:34 4
DEN 295 X 79 Xcellence Niels Bank SØ 641,0 03:27:29 03:35:48 5
DEN 367 X 79 - Lars Holm LYN 641,0 03:29:18 03:37:37 6
DEN 241 X 79 Flyvende Johnny Klindt Sørensen SS 641,0 03:38:05 03:46:24 7
DEN 250 X 79 www.blue-line.d Kim Fremlev Larsen SKS 641,0 03:41:58 03:50:17 8
DEN 135 X 79 Laxen Jeppe Fock SØSP 641,0 04:07:12 04:15:31 9
DEN 236 X 79 Berntsen Knud Hansen HS 641,0 - -
DEN 251 X 79 Cirkeline Morten Reinhold HS 641,0 - -


Sejlnr. Bådtype Bådnavn Skipper Klub TA2002 Sejltid Pr. tid Placering
Start 3 kl. 10.30 9,7 sm
Løb 15 635,7-652,6
DEN 100 IMPALA 31 www.tuco.dk Jonas Pedersen/Tuco FS 636,9 03:28:48 03:31:22 1 Pr.
SWE 2831 ELVSTRØM 1/2 Q Peder Edman MSS 642,8 03:35:53 03:37:30 2 Pr.
DEN 18 IMPALA 31 Milla Freddie Bruzelius KS 638,9 03:46:32 03:48:46 3
DEN 75 BANNER 30 Mahal II Henrik Vibe Scheller VS 637,9 03:50:14 03:52:38 4
DEN 8801 NEXUS 880 Olesnyeautobil Jens Ole Christensen HAS 635,7 03:52:45 03:55:30 5
DEN 61 BANNER 30 Bad Company Frederik Honoré KS 638,8 03:54:34 03:56:49 6
DEN 92 BANNER 30 Nivi Peter Sørensen HAS 652,6 03:56:51 03:56:52 7
DEN 1 BANNER 30 Can Can Tommi Madsen ØSF 636,9 04:03:48 04:06:22 8
DEN 95 X 95 Den Røde Mær Rene van Laer VS 645,3 04:09:50 04:11:02 9
DEN 37 BANNER 34 Havheksen Thomas Larsen SKS 637,6 - -
Løb 16 631,9-652,8
DEN 30 SOLUS ALTA Lille Marie Kristian Hilding Olsen RSS 635,0 03:33:13 03:36:05 1 Pr.
DEN 285 APHRODITE Fiesta Anders Koch KDY 640,1 03:42:39 03:44:42 2 Pr.
DEN 190 SAFIR Mette Henrik Wibe NB 641,8 03:44:11 03:45:57 3
DEN 156 SMARAGD Unika Klaus Mouritz Kristensen SØ 652,8 04:03:31 04:03:31 4
DEN 48 1006 Atla Jan Roald Rasmussen VS 638,3 04:10:53 04:13:13 5
DEN 180 SAFIR Blues Allan Cornelius TS 631,9 04:10:46 04:14:08 6
DEN 320 APHRODITE Hvid Magi Peter Bjerrum SS 640,7 - -
DEN 329 APHRODITE Clare De Lune Jens Thiele KDY 640,7 - -
Løb 17 Scan-Kap 99
DEN 138 SCAN-KAP 99 Amanda Søren Hillerup KDY 635,8 03:42:21 03:45:05 1 Pr.
DEN 126 SCAN-KAP 99 Faster Jan Madsen HAS 635,8 03:48:26 03:51:10 2
DEN 107 SCAN-KAP 99 Aurora Niels Jørgensen KAS 635,8 03:49:13 03:51:57 3
DEN 128 SCAN-KAP 99 Yes Jes Kreutzmann LYN 635,8 03:57:21 04:00:05 4
DEN 106 SCAN-KAP 99 Delfinen Henrik Åxman VS 635,8 04:07:29 04:10:13 5

Sejlnr. Bådtype Bådnavn Skipper Klub TA2002 Sejltid Pr. tid Placering
Løb 18 601,4-618,9
DEN 132 X 102 Esmaralda Allan Hansen KS 615,9 03:24:12 03:30:09 1 Pr.
DEN 1 MATCH28 Henri Lloyd Victor Greulich KDY 604,0 03:33:53 03:41:46 2 Pr.
DEN 130 X 102 Chess Joachim Nickelsen LYN 614,2 03:40:05 03:46:19 3 Pr.
SWE 9155 ONE OFF 1/2 Antheor Jan Carlander LBS 617,6 03:41:20 03:47:01 4
DEN 43 X 342 Leda Jan Gebhardt SØ 617,8 03:43:25 03:49:04 5
DEN 1123 X 102 Tilde Henning Danry RSS 608,1 03:45:55 03:53:08 6
DEN 34 X 342 Mis's Xy Ulrik Jørgensen LYN 618,9 03:47:48 03:53:16 7
DEN 249 DUFOUR 34 Dupont Mads Elleskov HAS 603,8 03:48:05 03:56:00 8
DEN 1 IMPALA 33 Evergreen Tommy Andersen FS 616,2 03:56:22 04:02:17 9
DEN 10 IMPALA 33 Nanna Henning Poulsen DS 617,1 04:18:22 04:24:08 10
SWE 449 FIRST 31,7 Grynet Anders Nilsson MSS 601,4 - -
Løb 19 X 332
DEN 191 X 332 Hansen Jan Kildegaard Hansen LYS 599,2 03:03:32 03:12:11 1 Pr.
DEN 222 X 332 Santa Caterina Flemming Hansen KDY 604,7 03:38:33 03:46:19 2
DEN 42 X 332 Pelex Per Kristiansen HAS 603,7 03:43:17 03:51:13 3
DEN 431 X 332 Confetti John Menå TS 601,7 03:48:31 03:56:46 4
FIN 9025 X 332 Tuulia Timo Saukkonen KDY 601,7 - -
Løb 20 616,2-623,3
DEN 53 BB 10-METER Sjus Bjerne Steffen Clausen VS 616,2 03:23:23 03:29:18 1 Pr.
DEN 42 BB 10-METER Slipstik Michael Frank Hansen HAS 616,2 03:29:19 03:35:14 2
DEN 5 BB 10-METER Navigator Erik Kristensen SØ 616,2 03:33:45 03:39:40 3
DEN 8 KARAVEL Nostromo Ole Brock Lauritzen SS 623,3 03:57:48 04:02:34 4
SWE 4 BB 10-METER Rubina Bo Nilsson MSS 616,2 - -

Sejlnr. Bådtype Bådnavn Skipper Klub TA2002 Sejltid Pr. tid Placering
Løb 21 592,9-624,9
DEN 302 OMEGA 42 Pingvino Hans Peter Johansen DS 609,5 03:37:00 03:44:00 1 Pr.
DEN 2000 ENTER 360 Hønen Kristian Aagaard DS 614,5 03:40:21 03:46:32 2 Pr.
DEN 20 BIANCA 111 Tabita Erik Kragh-Hansen SGS 624,9 03:56:00 04:00:30 3
DEN 67 BIANCA 107 Cathrine II Lars Rasmussen KDY 623,1 03:59:54 04:04:42 4
DEN 355 DIVA 35 Olga Mario J. Perko KAS 604,7 04:07:50 04:15:36 5
DEN 5969 IW 40 Tøzen Susanne Grønbech DS 603,1 04:09:06 04:17:08 6
DEN 120 OMEGA 42 Tulle Thomas Ekdahl LYN 592,9 - -
DEN 133 CONTRAST Vino Henrik Nielsen KS 619,2 - -
Løb 22 LYS Kølbåde 1,28-1,29
FRA 2800 FIRST 36,7 Gisèle Lasse Hansén MSS 0,0 03:31:39 05:17:11 1 Pr.
SWE 60 ELAN 37 Blue Wing Peter Hörwing LSS 0,0 03:40:52 05:26:24 2
Løb 23 LYS Flerskrogsbåde 1,24
DEN 160 OCEAN 310 Løberen Leif Skov SØ 0,0 03:39:17 05:24:49 1 Pr.

Sejlnr. Bådtype Bådnavn Skipper Klub TA2002 Sejltid Pr. tid Placering
Start 4 kl. 10.45 9,7 sm
Løb 24 Luffe 37
DEN 177 LUFFE 37 Sutten Morten Galskov KDY 604,3 03:33:46 03:38:58 1 Pr.
DEN 53 LUFFE 37 Momo Tommy Rasmussen FS 604,3 03:36:23 03:41:35 2 Pr.
DEN 82 LUFFE 37 Chili Jeppe Jönsson VS 604,3 03:47:41 03:52:53 3
DEN 16 LUFFE 37 Frække Frida Bo Jensen LYS 604,3 03:58:00 04:03:12 4
DEN 204 LUFFE 37 Walkabout Torben Mikkelsen MS 604,3 03:43:08 04:18:20 5
SWE 33 LUFFE 37 Talerok Bengt Olsson HSS 604,3 - -
Løb 25 X 99
DEN 517 X 99 Mille Kim Rasmussen SØH 600,4 03:19:19 03:25:09 1 Pr.
DEN 545 X 99 BaXmeester Jesper Rasmussen KAS 600,4 03:21:17 03:27:07 2 Pr.
DEN 597 X 99 Zuxu Claes Thunbo Christensen KDY 600,4 03:26:52 03:32:42 3 Pr.
DEN 98 X 99 X-tacy Brian Lüthje PI KBH 600,4 03:28:11 03:34:01 4
DEN 101 X 99 Idefix Allan Ibsen HS 600,4 03:29:49 03:35:39 5
DEN 605 X 99 Blue Phoenix Per Jungersen ØSF 600,4 03:37:07 03:42:57 6
SWE 382 X 99 Fru Malmgren Torbjörn Larsson RHSS 600,4 03:40:39 03:46:29 7
DEN 91 X 99 Stærekassen Henrik Stærsholm NS 600,4 03:41:57 03:47:47 8
DEN 55 X 99 Sirenen Nils-Jørn Rahbek KAS 600,4 03:46:59 03:52:49 9
DEN 92 X 99 Xil Dines Boertmann ØSF 600,4 03:55:02 04:00:52 10
DEN 111 X 99 Fru Larsen Palle Larsen SKB 600,4 - -
DEN 586 X 99 Harvey Anders Baastrup VS 600,4 - -

Sejlnr. Bådtype Bådnavn Skipper Klub TA2002 Sejltid Pr. tid Placering
Løb 26 Sportsbåde 543,7-636,5
SWE 1 KRACER 30 Kracer Anders Hansen MSS 554,0 03:08:08 03:21:28 1 Pr.
DEN 5 JUVEL 28 Juvelen Nicolai Thorsell KDY 591,7 03:19:30 03:26:44 2 Pr.
DEN 3 MATCHER 31 Bajazzo Jens Mohr Ernst KSK 599,5 03:26:51 03:32:49 3 Pr.
DEN 1 ALU 24 Team Sydkopi Michael Sandstrøm VSK 549,0 03:20:34 03:34:42 4
DEN 1 CC 2000 CC 2000 Michael Thomsen KBL 560,1 03:26:21 03:38:42 5
DEN 3405 MUMM 30 Callisto Torben Nielsen NSF 543,7 03:25:11 03:40:11 6
DEN 1 ALU 35 Aluine Kim Haugaard Nielsen NSF 562,5 03:29:57 03:41:54 7
DEN 50 BANNER 23 Joker Dan Schütz KS 636,5 03:42:16 03:42:16 8
DEN 129 11:METER Bornholm Martin Sten Jørgensen SSk 558,8 03:33:07 03:45:40 9
SWE 1429 MUMM 36 Aero Roger Ahlqvist GKSS 545,1 03:31:53 03:46:39 10
DEN 3 FRØKEN 34 Lisbeth Poul Brøker HSK 563,1 03:09:22 03:51:13 11
DEN 31 BANNER 23 Lumsk Henning Gad KS 616,5 03:51:20 03:54:34 12



Løb 27 Melges 24
GBR 411 MELGES 24 Superflash Andreas Helmgaard BSS 593,2 03:02:58 03:09:58 1 Pr.
SWE 454 MELGES 24 Melges Søren Ebdrup ES 593,2 03:06:24 03:13:24 2
DEN 271 MELGES 24 www.cruise.dk Anders Dylov ØSF/K 593,2 03:09:32 03:16:32 3
SWE 172 MELGES 24 Jacuzzi Torsten Bergh MSS 593,2 03:30:20 03:37:20 4
DEN 519 MELGES 24 COLT Telecom Mark Flindt VS 593,2 - -
Løb 28 574,2-616,7
DEN 56 DYNAMIC 35 2bad Jann Klausen SGS 586,6 03:18:24 03:26:28 1 Pr.
DEN 2 MOLICH 10 M Styrbjørn Claus Bruun HBK 576,3 03:34:58 03:44:41 2 Pr.
DEN 11 YLVA Sleipner Lars Frederiksen SØ 590,5 03:38:05 03:45:31 3
DEN 43 YLVA Ringhorne Jørgen Poulsen SKS 590,5 03:48:16 03:55:42 4
DEN 1 CLASSIC OD Pandora Jonas Hviid-Nielsen TS 616,7 03:53:27 03:56:39 5
DEN 16 MOLICH 10 M Iris Ejner Larsen SS 575,3 03:53:36 04:03:29 6
DEN 12 WASA 30 Bouquet Jens Erik Espersen VS 608,6 04:02:19 04:06:49 7
SWE 77 FIRST CLASS Bikini Inspector Göran Wiking LBS 587,0 04:00:58 04:08:58 8
DEN 16 YLVA Lillesøster Louise Kanstrup Petersen SØ 590,5 04:01:32 04:08:58 9
DEN 205 S-30 Dopff Anders Vognsen DS 602,1 - -

Sejlnr. Bådtype Bådnavn Skipper Klub TA2002 Sejltid Pr. tid Placering
Løb 29 566,5-600,7
DEN 1275 X 362 XboX Henrik Jørgensen KDY 572,3 03:10:02 03:20:24 1 Pr.
DEN 47 DRABANT 38 Pamula Folke Galsgaard NB 595,4 03:25:31 03:32:09 2 Pr.
DEN 11 FAURBY 393 Heady Vagn Bjerre KAS 588,4 03:32:54 03:40:40 3 Pr.
DEN 4 C 10 Sorte Orm Bo Teglers ØSF 574,2 03:35:25 03:45:29 4
DEN 20 X 372 Miraculix Allan Hansen NB 593,8 03:42:57 03:49:51 5
DEN 1 BAVARIA 38 Mr. Floor Henning Egå 569,2 03:41:12 03:52:04 6
SWE 440 DIVA 38 La Loca Ulf Leeman ÄSSS 566,5 03:41:46 03:53:05 7
DEN 43 DYNAMIC 37 Jemila Jens Taarnskov KDY 600,7 03:49:03 03:54:50 8
DEN 39 DRABANT 38 Josephine Filip Heiberg HBK 596,1 03:48:24 03:54:55 9
DEN 50 OMEGA 36 Rappedullen John Holst VSK 599,3 - -
SWE 69 JEANNEAU Faster Too Niklas Grimslätt HJUVI 585,7 - -

Sejlnr. Bådtype Bådnavn Skipper Klub TA2002 Sejltid Pr. tid Placering
Start 5 kl. 11.00 17,0 sm
Løb 30 554,8-567,2
DEN 51 X 40 Sirena Peter Buhl KDY 554,8 04:31:02 04:34:32 1 Pr.
DEN 47 X 119 Ragnarok Lennart Buch KDY 562,0 05:10:26 05:11:54 2 Pr.
SWE 1119 X 119 Gravad Lax Tomas Franzén RHSS 559,2 05:53:01 05:55:17 3
SWE 12 LUFFE 44 Gloria Jan Björk MSS 559,8 IF -
DEN 31 LUFFE 44 Chili Leif Henriks SBK 567,2 - -
DEN 34 LUFFE 40 Naomi Bjarne Steen-Olsen SGS 561,1 - -
Løb 31 X 412
DEN 153 X 412 Eye 2 Eye Bendixen/Mejdahl KDY 559,9 04:45:49 04:47:53 1 Pr.
DEN 166 X 412 xpense Thomas Kier KDY 558,6 04:56:18 04:58:44 2
DEN 201 X 412 Stony IV Steen Toftebjerg NS 559,4 05:08:39 05:10:51 3
DEN 155 X 412 N.Y.Sea Lars Krogsgaard KDY 557,9 05:09:15 05:11:53 4
DEN 44 X 412 SkyggefaXe Jørgen Krogh KDY 558,4 - -
Løb 32 521,4-549,4
DEN 94 X 43 Varix Lars Herluf Rasmussen VSK 544,1 04:38:00 04:44:32 1 Pr.
DEN 6888 SWAN 46 Tarok VI Erik Berth KDY 549,4 04:45:00 04:50:02 2
DEN 6 X 512 Challenge Ole Rasmussen VSK 529,3 04:40:09 04:50:53 3
DEN 31 X 482 Xenia Christian Bentzen KDY 533,2 05:03:10 05:12:48 4
DEN 122 X 442 Santana Ebbe Elmer KDY 536,5 05:12:31 05:21:12 5
Løb 33 436,6-551,8
DEN 1239 ONE OFF H2O - Signal Flemming Christensen KDY 436,6 04:08:40 04:45:40 1 Pr.
SWE 4321 ONE OFF Essex Girl Mats Nilsson JKV 485,5 04:27:55 04:51:03 2
DEN 1576 ILC 40 Visione Per Weiskvist NSF 514,9 04:46:41 05:01:30 3
DEN 1282 MATHIS 35 Søfinans Frank Højlund Lavrsen RSK 551,8 05:02:41 05:07:02 4
DEN 5 CENTERLINE Sonic Henrik Lyngsø KS 542,6 05:10:54 05:17:52 5
Løb 34 LYS Flerskrogsbåde 2,53
DEN 0 OPEN 60 Ocean One Stefan Myrälf HS 0,0 03:47:51 06:28:33 1 Pr.


 

 print version

Du er ikke logget ind | Log ind » | Få et gratis login »
Du behøver ikke et login for at deltage i debatten her på hjemmesiden, men så går du glip af fordelene ved at være registreret bruger. Klik her for at få et gratis login »

Brugernes kommentarer til artiklen
Der er endnu ingen kommentarer til denne artikel, du kan blive den første.


Skriv ny kommentar
Alle vore læsere kan frit deltage i debatten. Husk at holde en god, sober tone.
Læs mere om vore retningslinier her »
Dit navn: 

Din kommentar: 

Virtuel bekræftelseskode
Indtast den 5-cifrede kode nedenfor.
Note: Er du logget på som registreret bruger, så slipper du for at indtaste en sikkerhedskode, hver gang du skriver et indlæg.
 
Log ind, hvis du er registreret som bruger

Når du er logget ind på siden, så registrerer vi automatisk dine oplysninger, når du deltager i indlæg på vores hjemmeside. Derudover er der bl.a. den fordel, at du kan bede om at få tilsendt en e-mail, når folk svarer på indlæg, du selv har været aktiv omkring.

Dit brugernavn:  
Din adgangskode:  
  

 

Hvordan får jeg et login ?

Indtast dit navn og din e-mail adresse nedenfor og klikke på 'Send login', så får du dit login med det samme i din mailbox. Dette kan du efterfølgende ændre til noget, du nemmere kan huske.

Dit navn:  E-mail adresse:  
  

 

Har du glemt dit login ?

Indtast din e-mail adresse ovenfor og klik på 'Send login', så får du en mail indenfor få minutter.

SENESTE NYHEDER FRA BAADMAGASINET.DK
Ny windsurfer-klasse: Her kommer RS:One
02-09-2010 kl. 19:58
”Målgruppen er unge på 16-18 men principielt kan man starte direkte efter Optimistjollen og voksne kan også ...
Havets svar på en Bugatti
02-09-2010 kl. 14:21
